9月15日报道:昨日,国内浮法玻璃现货市场平稳运行,各区域企业产销不佳。华北沙河地区市场交投平平,个别非标产品市场价格出现小幅回落;华中湖北地区省内价格略显平稳,外发价格较为灵活,船运量较前期有所增加
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0528/thumb_1_118_74_20240528011526353324.jpg|https://image1
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0524/thumb_1_118_74_20240524112651251446.jpg|https://image1
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0524/20240524015629627213.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo
http://pic1.k1u.com/k1u/mb/d/file/20240514/1715655481530132_836_10000.jpg|http://pic1.k1u.com/k1u/mb
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0528/thumb_1_118_74_20240528103312217427.jpg|https://image1
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0524/20240524110113470947.jpg
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0528/20240528025920349738.jpg
http://pic1.k1u.com/k1u/mb/d/file/20240307/1709781845638169_836_10000.jpg|http://pic1.k1u.com/k1u/mb
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0524/20240524110113470947.jpg
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0528/20240528014448355910.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0522/20240522112230779941.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo
http://upload.mnw.cn/2020/0624/1592988011819.jpg
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0524/20240524015629627213.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0524/thumb_1_118_74_20240524102123820667.jpg|https://image1
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0526/20240526103851598393.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0410/thumb_1_118_74_20240410093721666921.jpg|https://image1
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0528/20240528014803872177.jpg
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0524/20240524010657594406_watermark.jpg|https://image11.m19
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0524/20240524015629627213.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo
http://www.mtksj.com/uploads/allimg/221109/1-22110916115c04.jpg|http://www.mtksj.com/uploads/allimg/
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0524/thumb_1_118_74_20240524112651251446.jpg|https://image1
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0523/20240523111935248382.jpg
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0522/20240522112230779941.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo
http://www.cnecn.com.cn/d/file/p/2024/01-03/12b260e831aaf6037b6071bff35a4a71.jpg|http://www.cnecn.co